Voici la liste des entreprises du CAC 40 avec leurs codes boursiers correspondants :
Entreprise | Code boursier |
---|---|
Accor | AC |
Air Liquide | AI |
Airbus | AIR |
ArcelorMittal | MT |
Atos | ATO |
AXA | CS |
BNP Paribas | BNP |
Bouygues | EN |
Capgemini | CAP |
Carrefour | CA |
Crédit Agricole | ACA |
Danone | BN |
Dassault Systèmes | DSY |
Engie | ENGI |
EssilorLuxottica | EL |
Hermès | RMS |
Kering | KER |
L'Oréal | OR |
Legrand | LR |
LVMH | MC |
Michelin | ML |
Orange | ORA |
Pernod Ricard | RI |
Peugeot | UG |
Publicis Groupe | PUB |
Renault | RNO |
Safran | SAF |
Saint-Gobain | SGO |
Sanofi | SAN |
Schneider Electric | SU |
Société Générale | GLE |
STMicroelectronics | STM |
Teleperformance | TEP |
Thales | HO |
TotalEnergies | TTE |
Unibail-Rodamco-Westfield | URW |
Veolia Environnement | VIE |
Vinci | DG |
Vivendi | VIV |
Worldline | WLN |
Ces codes boursiers sont utilisés pour identifier les entreprises lors des transactions boursières et pour les cotes en temps réel sur les plateformes de trading en ligne.